実績表
~令和5年 主な実績一覧
| 事業所名 | 備考 |
|---|---|
| 沖縄市民会館及び中央公民館 | 総合ビル管理(清掃・警備・設備管理) |
| 沖縄市文化センター | 総合ビル管理(清掃・警備・環境衛生管理) |
| 沖縄市本庁舎駐車場 | 交通誘導業務 |
| 沖縄こどもの国 | 清掃業務 |
| 沖縄市老人福祉センター かりゆし園 | 警備業務 |
| 沖縄県中部合同庁舎 | 設備管理業務 |
| 沖縄県中部福祉保健所 | 清掃業務 |
| 那覇市役所本庁舎 | 清掃業務 |
| 浦添市立図書館 | 清掃業務 |
| 浦添市ハーモニーセンター | 清掃業務 |
| ミュージックタウン音市場 | 清掃業務 |
| 沖縄県中部福祉保健所 | 清掃業務 |
| ミュージックタウン音市場 | 清掃業務 |
| 北谷町役場本庁舎 | 環境衛生管理 |
| 全島エイサー祭り会場 | 祭り会場設営・撤去 |
| みゆきビーチホテル | 環境衛生管理業務 |
| ハマバルリゾートホテル | 環境衛生管理業務 |
| ユニオン | 清掃業務・貯水槽清掃 |
| ハートライフ病院 | 電話交換業務・害虫駆除 |
| (株)謝花組 | シロアリ駆除 |
| 高原ゴルフ | 清掃業務・害虫駆除 |
| 沖縄市産業交流センター | 清掃業務 |
| もりのなかま保育園 | 害虫駆除・環境衛生管理 |
| 石川地区公民館等 | 機械警備業務 |
